令和4年度 収入・支出予算の概要
第128回組合会(令和4年2月17日開催)において、令和4年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせいたします。
一般勘定予算(健康保険)の概要 <保険料率は1000分の86.0に据え置き>
令和4年度の保険料率は、前年同様の86.0/1000に据え置いております。13年連続の保険料率据え置きとなります。
収入合計予算および支出合計予算は799百万円となります。
経常収入支出予算差引額は85百万円の赤字見込みとなります。
収入合計 | 798,665千円 |
支出合計 | 798,665千円 |
年間平均被保険者数 | 1,367人 |
平均標準報酬月額 | 365,600円 |
平均年齢 | 42.58歳 |
保険料率 | 86.0/1000 |
一般・収入予算について
保険料収入は679百万円(前年予算より11百万円減額)を見込んでいます。収入不足を補填するため別途積立金から100百万円を繰り入れています。各項目の予算額は下記表のとおりです。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
健康保険収入 | 679,175 | 85.0% | 496,836 |
調整保険料収入 | 10,471 | 1.3% | 7,660 |
繰入金※ | 100,000 | 12.5% | 73,153 |
国庫補助金収入 | 1 | 0.0% | 1 |
財政調整事業交付金 | 5,000 | 0.6% | 3,658 |
雑収入 | 4,018 | 0.5% | 2,939 |
収入合計 | 798,665 | 100.0% | 584,247 |
※別途積立金を取り崩して繰り入れます。
一般・支出予算について
保険給付費は371百万円(前年予算より6百万円減額)となりました。また高齢者医療制度への納付金は、325百万円(前年予算より13百万円減額)となりました。前期高齢者納付金は153百万円(前年予算より6百万円減額)、後期高齢者支援金は172百万円(前年予算より7百万円減額)となりました。
各項目の予算額は下記表の通りです。支出合計では799百万円となります。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
事務費 | 9,945 | 1.2% | 7,275 |
保険給付費(1,2計) | 370,544 | 46.4% | 271,064 |
法定給付費(1) | 360,472 | 45.1% | 263,696 |
付加給付費(2) | 10,072 | 1.3% | 7,368 |
納付金(3,4,5,6計) | 325,011 | 40.7% | 237,755 |
前期高齢者納付金(3) | 153,000 | 19.2% | 111,924 |
後期高齢者支援金(4) | 172,000 | 21.5% | 125,823 |
退職者給付拠出金(5) | 10 | 0.0% | 7 |
病床転換支援金(6) | 1 | 0.0% | 1 |
保健事業費 | 61,768 | 7.7% | 45,185 |
財政調整事業拠出金 | 10,471 | 1.3% | 7,660 |
雑支出・予備費 | 20,926 | 2.6% | 15,308 |
支出合計 | 798,665 | 100.0% | 584,247 |
介護勘定予算の概要 <保険料率は1000分の18.5に据え置き>
令和4年度の介護納付金額は、95百万円(前年予算より2百万円増)で、介護保険料率は、前年同様の18.5/1000に据え置いております。
収入合計 | 104,703千円 |
支出合計 | 104,703千円 |
保険料率 | 18.50/1000 |
介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 728人 |
介護・収入予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護保険料収入 | 97,700 | 93.3% | 134,203 |
繰入金 | 7,000 | 6.7% | 9,615 |
雑収入 | 3 | 0.00% | 4 |
合計 | 104,703 | 100.0% | 143,822 |
介護・支出予算について
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
介護納付金 | 95,000 | 90.7% | 130,494 |
還付金 | 10 | 0.0% | 14 |
予備費 | 9,693 | 9.3% | 13,314 |
合計 | 104,703 | 100.0% | 143,822 |
保健事業について
令和4年度の保健事業費は62百万円(前年予算より1.2百万円減額)となりました。
保健事業につきましては、当健保組合ホームページの「健康づくりのための事業」をご覧下さい。
項 目 | 予算額(千円) | 構成比 | 被保険者1人当たり予算額(円) |
保健指導宣伝費 | 3,410 | 5.5% | 2,495 |
疾病予防費 | 46,644 | 75.5% | 34,121 |
体育奨励費 | 5,736 | 9.3% | 4,196 |
特定健康診査事業費 | 1,134 | 1.8% | 830 |
特定保健指導事業費 | 3,564 | 5.8% | 2,607 |
在宅療養支援事業費 | 500 | 0.8% | 366 |
高額医療貸付金 | 300 | 0.5% | 219 |
出産費貸付金 | 480 | 0.8% | 351 |
合計 | 61,768 | 100.0% | 45,185 |
ニチバン健康保険組合では、令和4年度も前年度同様に被保険者及びそのご家族が安心して医療保険サービスが受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願いいたします。